I-AX3000 WIFI6 4GE WIFI CATV 2POTs 2USB ONU ONT Supplier
Uhlolojikelele
I-4G+WIFI+CATV+2POTS+2USB iyithuluzi lokufinyelela le-broadband elakhelwe ngokukhethekile ukuhlangabezana nezidingo zama-opharetha wenethiwekhi egxilile ye-FTTH kanye nezinsizakalo zokudlala kathathu.
I-4G+WIFI+CATV+2POTS+2USB isekelwe kusixazululo se-chip esisebenza kahle kakhulu, isekela ubuchwepheshe bemodi ekabili ye-XPON (EPON ne-GPON), inikeza amasevisi edatha yohlelo lwenkampani yenethiwekhi ye-FTTH, futhi isekela ukuphathwa kwe-OAM/OMCI.
I-4G+WIFI+CATV+2POTS+2USB isekela ungqimba 2/ungqimba 3 imisebenzi efana nobuchwepheshe be-IEEE802.11b/g/n/ac/ax WiFi 6, kusetshenziswa i-4x4 MIMO, enesilinganiso esiphezulu esingafika ku-3000Mbps.
I-4G+WIFI+CATV+2POTS+2USB ithobelana ngokugcwele nemithetho yezobuchwepheshe efana ne-ITU-T G.984.x kanye ne-IEEE802.3ah.
I-4G+WIFI+CATV+2POTS+2USB enomsebenzi we-EasyMesh ingabona kalula yonke inethiwekhi yendlu.
I-4G+WIFI+CATV+2POTS+2USB iyahambisana ne-PON kanye nomzila. Kumodi yomzila, i-LAN1 iyisixhumi esibonakalayo se-WAN esixhumanisa phezulu.
I-4G+WIFI+CATV+2POTS+2USB yakhiwe i-Realtek chip RTL9607D.
Isici somkhiqizo kanye nohlu lwamamodeli
Imodeli ye-ONU | CX62242Z28S | CX61242Z28S | CX62142Z28S | CX61142Z28S |
Isici | 4G2CATV I-2VOIP 2.4/5GWIFI 2USB | 4G1CATV I-2VOIP 2.4/5GWIFI 2USB | 4G2I-CATV I-VOIP engu-1 2.4/5GWIFI 2USB | 4G1CATV I-VOIP engu-1 2.4/5GWIFI 2USB |
Imodeli ye-ONU | CX62042Z28S | CX61042Z28S | CX60242Z28S | CX60142Z28S |
Isici | 4G2CATV 2.4/5GWIFI 2USB | 4G1CATV 2.4/5GWIFI 2USB | 4GI-2VOIP 2.4/5GWIFI 2USB | 4GI-VOIP engu-1 2.4/5GWIFI 2USB |
Imodeli ye-ONU | CX60042Z28S | |||
4G2.4/5GWIFI 2USB |
Isici
.jpg)
> UkusekelasImodi Ekabili (ingafinyelelaI-GPON/I-EPON OLT).
>Ukuthobelana ne-GPON G.984/G.988 ejwayelekile kanye ne-IEEE802.3ah.
> Sekela isikhombimsebenzisi se-CATV Sesevisi Yevidiyo nesilawuli kude nge-Major OLT.
> Isekela umsebenzi we-802.11 b/g/n/ac/ax, 802.11ac WIFI6(4x4 MIMO) kanye ne-Multiple SSID.
> Sekela i-NAT, umsebenzi we-Firewall.
> Ukugeleza Kokusekela Nokulawula Isiphepho , Ukutholwa Kwe-Loop, Ukudlulisela Imbobo kanye Ne-Loop-Detect.
> Imodi yembobo yokusekela yokucushwa kwe-VLAN.
> Sekela i-LAN IP kanye nokucushwa Kweseva ye-DHCP.
> Sekela Ukucushwa Okukude kwe-TR069 kanye Nokuphathwa Kwe-WEB.
> Umzila Wokusekela i-PPPOE/IPOE/DHCP/I-IP Emile kanye nemodi exubile yeBhuloho.
> Sekela i-IPv4/IPv6 isitaki esikabili.
> Sekela i-IGMP esobala/i-snooping/ummeleli.
> Sekela umsebenzi we-EasyMesh.
> Sekela i-PON nomsebenzi wokuhambisana nomzila.
> Sekela i-ACL ne-SNMP ukuze ulungiselele isihlungi sephakethe ledatha ngendlela evumelana nezimo.
> Ihambisana ne-OLT edumile (HW, ZTE, FiberHome, VSOL...).
.jpg)
Ukucaciswa
Into Yobuchwepheshe | Imininingwane |
I-PON interface | 1 G/EPON port(EPON PX20+ kanye ne-GPON Class B+) Umfula okhuphukayo: 1310nm; Phansi komfula: 1490nm imodi eyodwa, SC/APC isixhumi Ithola ukuzwela: ≤-28dBm Ukudlulisa amandla okubona: 0~+4dBm Ukulayisha ngokweqile amandla okubona: -3dBm(EPON) noma - 8dBm(GPON) Ibanga lokudlulisa: 20KM |
I-interface ye-LAN | 4 x 10/100/1000Mbps izixhumi ezibonakalayo ze-Ethernet eziguquguqukayo Okugcwele/Isigamu, isixhumi se-RJ45 |
Isixhumi esibonakalayo se-USB | I-Stamdard USB2.0, i-Standard USB3.0 |
I-WIFI Interface | Ihambisana ne-IEEE802.11b/g/n/ac/ax 2.4GHz Imvamisa yokusebenza: 2.400-2.483GHz 5.0GHz Imvamisa yokusebenza: 5.150-5.825GHz Sekela i-4*4MIMO, i-antenna yangaphandle engu-5dBi, ilinganisela kufika ku-3000Mbps Ukusekela: ama-SSID amaningi Amandla e-TX: 11n--22dBm/11ac--24dBm |
I-CATV Interface | 1xRF, amandla okubona : +2~-15dBm Ukulahlekelwa kokubonakala kokubona: ≥45dB I-Optical ithola ubude begagasi: 1550±10nm Ububanzi befrikhwensi ye-RF: 47 ~ 1000MHz, i-impedance ye-RF yokuphumayo: 75Ω Izinga lokuphuma kwe-RF: ≥ 80dBuV (-7dBm okokufaka okubonakalayo) Ibanga le-AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm I-MER: ≥32dB(-14dBm okokufaka okubonakalayo), >35(-10dBm) |
I-POTS Port | I-2×I-POTS RJ11 Isixhumi |
I-LED | 16LED,:PWR,LOS\PON,INTERNET,LAN1,LAN2,LAN3,LAN4,2.4G,,5G,WPS,USB2.0/USB3.0, FXS1/FXS2,Normal 1(CATV1)/Okuvamile |
Inkinobho Yokusunduza | 3, Okokusebenza Kokuvula/Ukuvala, Setha Kabusha, I-WPS |
Isimo sokusebenza | Izinga lokushisa: 0℃~+50℃ Umswakamo :10% ~90% (okungajiki) |
Isimo Sokugcina | Izinga lokushisa: -40℃~+60℃ Umswakamo :10% ~90% (okungajiki) |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC 12V/1.5A |
Ukusetshenziswa kwamandla | <18W |
Isisindo sengqikithi | <0.4kg |
Izibani zephaneli kanye nesingeniso
Umshayeli wendiza Isibani | Isimo | Incazelo |
I-WIFI | On | I-interface ye-WIFI iphezulu. |
Ukucwayiza | I-interface ye-WIFI ithumela noma/futhi yamukela idatha (ACT). | |
Valiwe | I-interface ye-WIFI iphansi. | |
I-WPS | Ukucwayiza | I-interface ye-WIFI isungula uxhumano ngokuphephile. |
Valiwe | I-interface ye-WIFI ayisunguli uxhumano oluvikelekile. | |
I-PWR | On | Idivayisi inikwe amandla. |
Valiwe | Idivayisi inikwe amandla. | |
LOS | Ukucwayiza | Imithamo yedivayisi ayiwamukeli amasignali abonakalayo noma ngamasignali aphansi. |
Valiwe | Idivayisi ithole isignali yokubona. | |
I-PON | On | Idivayisi ibhaliswe kusistimu ye-PON. |
Ukucwayiza | Idivayisi ibhalisa isistimu ye-PON. | |
Valiwe | Ukubhaliswa kwedivayisi akulungile. | |
I-LAN1~LAN4 | On | Imbobo (LANx) ixhunywe kahle (LINK). |
Ukucwayiza | Imbobo (i-LANx) ithumela noma/futhi yamukela idatha (ACT). | |
Valiwe | Imbobo (LANx) ehlukile noma ayixhunyiwe. | |
I-FXS | On | Ifoni ibhaliswe Kuseva ye-SIP. |
Ukucwayiza | Ucingo lubhalisiwe kanye nokudluliswa kwedatha (ACT). | |
Valiwe | Ukubhaliswa kwefoni akulungile. | |
Okuvamile (CATV) | On | Amandla okubona okokufaka aphakathi kuka- -15dBm no-2dBm |
Valiwe | Amandla okubona okokufaka angaphezulu kuka-2dBm noma angaphansi kuka -15dBm |
Isicelo
● Isixazululo Esijwayelekile:FTTO(Ihhovisi)、 FTTB(Isakhiwo)、FTTH(Ekhaya)
● Isevisi Ejwayelekile:Ukufinyelela ku-inthanethi ye-Broadband, i-IPTV, i-VOD, ukubhekwa kwevidiyo, i-CATV, i-VoIP

Ukubukeka Komkhiqizo
1.jpg)
.jpg)
I-oda Lnformation
Igama Lomkhiqizo | Imodeli Yomkhiqizo | Izincazelo |
AX3000 WIFI6 4GE+WIFI+1CATV+2POTs+2USB ONU | CX61242R07D | 4*10/100/1000MImbobo yenethiwekhi |
I-adaptha Yamandla Ejwayelekile
