Uhlu lwe-chip | ||||||||||
Cha. | I-chip brand | I-Chip eyinhloko | RAM | I-ROM | I-WIFI | I-VoIP | I-CATV | I-USB | I-LAN | I-BOSA DIRVER |
1 | I-Realtek RTL | I-RTL9601D-VA3-CG | 32MByte/256Mbit | 8MByte/64Mbit | / | / | 1CATV | / | 1GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
2 | I-Realtek RTL | I-RTL9601D-VA3-CG | 32MByte/256Mbit | 16MByte/128Mbit | / | 1AMAPHOTHI | 1CATV | / | 2.5G+1GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
3 | I-Realtek RTL | I-RTL9602C-VA4-CG | 64MByte/512Mbit | 16MByte/128Mbit | RTL8192FR-CG WIFI2.4 300Mbps 2*2 | 1AMAPHOTHI | 1CATV | / | 1GE+1FE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
4 | I-Realtek RTL | I-RTL9603C-VD5-CG | 128MByte/1024Mbit | 128MByte/1Gbit | RTL8192FR-CG WIFI2.4 300Mbps 2*2 | 1AMAPHOTHI | 1CATV | 2.0 | 1GE+3FE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
5 | I-Realtek RTL | I-RTL9607C-VB6-CG | 256MByte/2048Mbit | 128MByte/1024Mbit | I-AC 1200Mbps:RTL8192FR-CG(2.4G 300Mbps)+RTL8812FR-CG(5.8G 866Mbps) | 1AMAPHOTHI | 1CATV | / | 4GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
6 | I-Realtek RTL | I-RTL9607C-VB6-CG | 256MByte/2048Mbit | 128MByte/1024Mbit | I-AC 1200Mbps:RTL8192FR-CG(2.4G 300Mbps)+RTL8812FR-CG(5.8G 866Mbps) | 1AMAPHOTHI | 1CATV | 2.0 | 4GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
7 | I-Realtek RTL | I-RTL9607C-VB6-CG | 256MByte/2048Mbit | 128MByte/1024Mbit | I-AX 1500Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 1AMAPHOTHI | 1CATV | 2.0 | 4GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
8 | I-Realtek RTL | I-RTL9607C-VB6-CG | 256MByte/2048Mbit | 128MByte/1024Mbit | I-AX 1500Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 2AMAPHOTHI | 1CATV | 2.0 3.0 | 4GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
9 | I-Realtek RTL | I-RTL9607C-VB6-CG | 256MByte/2048Mbit | 128MByte/1024Mbit | I-AX 1800Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 2AMAPHOTHI | 1CATV | 2.0 3.0 | 4GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
10 | I-Realtek RTL | I-RTL9607DQ-CG | 4Gb | 2x1G-bhithi | I-AX 3000Mbps: RTL8192XBR-CG RTL8832CR-CG | 2AMAPHOTHI | 1CATV | 2.0 3.0 | 4GE+2.5G | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
11 | I-Realtek RTL | I-RTL9617C-VW-CG | 4Gb | 2x1G-bhithi | I-AX 3000Mbps: RTL8192XBR-CG RTL8832CR-CG | 2AMAPHOTHI | 1CATV | 2.0 3.0 | 4GE+2.5G | I-10G SEMTECH GN25L98-QFN-TR |
12 | I-ZTE ZX | I-ZX279127B | 128MByte/1024Mbit | 128MByte/1024Mbit | I-MTK7603E | 1AMAPHOTHI | 1AMAPHOTHI | / | 1GE+3FE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
13 | I-ZTE ZX | I-ZX279128S | 128MByte/1024Mbit | 256MByte/2048Mbit | I-AC 1200Mbps: I-MT7603E Idatha ye-MT7613AEN | 1AMAPHOTHI | 1CATV | 2.0 | 4GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
14 | I-ZTE ZX | I-ZX279128S | 128MByte/1024Mbit | 256MByte/2048Mbit | I-AX 3000Mbps: MT7916A Idatha ye-MT7976DA | 2AMAPHOTHI | 1CATV | 2.0 3.0 | 4GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
15 | I-MTK | EN7526GT | 512MB | 256MByte/2048Mbit | I-AC 1200Mbps: I-MT7603E I-MT7612EN | 1AMAPHOTHI | / | 2.0 | 4GE | 1.25G SEMTECH GN25L98-QFN-TR |
16 | I-MTK | EN7525 | 256MByte/2048Mbit | 256MByte/2048Mbit | MT7592N WIFI2.4 300Mbps 2*2 | 1AMAPHOTHI | / | 2.0 | 1GE+3FE | 1.25G SEMTECH EN7570-QFN-TR |
17 | I-MTK | EN7526FCU/FU | 256MByte/2048Mbit | 256MByte/2048Mbit | MT7592N WIFI2.4 300Mbps 2*2 | 1AMAPHOTHI | / | 2.0 | 1GE+3FE | 1.25G SEMTECH EN7571-QFN-TR |
18 | I-MTK | I-EN7520ST | 64MByte/512Mbit | 8MByte/64Mbit | / | / | / | / | 1G | 1.25G SEMTECH UX3328S-QFN-TR |
Isikhathi sokuthumela: Jan-17-2025